Free MCAT study guide — Biological and Biochemical Foundations of Living Systems





| Segment | Function | Regulation |
|---|---|---|
| Glomerulus | Filtration (size + charge barrier) | GFR = ~125 mL/min |
| PCT | Reabsorbs 65% (glucose, AAs, Na⁺, HCO₃⁻) | Obligatory water reabsorption |
| Descending LoH | Water out (permeable) | Concentrates filtrate |
| Ascending LoH | NaCl out (impermeable to H₂O) | Dilutes filtrate, NKCC2 |
| DCT | Na⁺ reabsorption, Ca²⁺ | Aldosterone, PTH |
| Collecting duct | Water (ADH), K⁺ secretion | ADH → aquaporin-2 |





Test your understanding with our question bank and practice tests.
Start Practicing Free